2018 diş teli fiyatları
2018 Diş Teli Fiyatları
ORTODONTİ
|
2018 KDV | 2018 KDV | |
| Hariç | Dahil %8 | ||
| 7-1 | Lateral Sefalometrik Film Analizi | 83,33 | 90,00 |
| 7-2 | Antero Posterior Sefalometrik Film Analizi (Frontal Film Analizi) | 83,33 | 90,00 |
| 7-3 | Kemik Yaşı Tayini | 46,30 | 50,00 |
| 7-4 | Ortodontik Fotoğraf | 37,04 | 40,00 |
| 7-5 | Ortodontik Fotoğraf Tetkiki | 37,04 | 40,00 |
| 7-6 | Ortodontik Model Yapımı | 60,19 | 65,00 |
| 7-7 | Ortodontik Model Analizi | 37,04 | 40,00 |
| 7-8 | Ara Dönem Sefalometrik Film Analizi | 74,07 | 80,00 |
| 7-9 | Ara Dönem Model Yapımı | 60,19 | 65,00 |
| 7-10 | Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 1.254,63 | 1.355,00 |
| 7-11 | Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 1.500,00 | 1.620,00 |
| 7-12 | Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 2.009,26 | 2.170,00 |
| 7-13 | Sabit Kapanış Yükseltici Tatbiki (Kısa Süreli) | 83,33 | 90,00 |
| 7-14 | Lingual Teknikle Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 1.361,11 | 1.470,00 |
| 7-15 | Lingual Teknikle Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 1.657,41 | 1.790,00 |
| 7-16 | Lingual Teknikle Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 2.203,70 | 2.380,00 |
| 7-17 | Açık Kapanışın Ortodontik Tedavisi | 2.009,26 | 2.170,00 |
| 7-18 | Önleyici Ortodontik Tedavi | 634,26 | 685,00 |
| 7-19 | Kısa Süreli Ortodontik Tedavi | 717,59 | 775,00 |
| 7-20 | Pekiştirme Tedavisi | 449,07 | 485,00 |
| 7-21 | Pekiştirme Aygıtı (Hawley Aygıtı vb) | 435,19 | 470,00 |
| 7-22 | Sabit Pekiştirme Aygıtı (Lingual Retainer) | 449,07 | 485,00 |
| 7-23 | Dudak Yastıkçığı (Lip Bumper) | 379,63 | 410,00 |
| 7-24 | Tek Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Vida Hariç) | 449,07 | 485,00 |
| 7-25 | Çift Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Frankel Aygıtları – Aktivatör – Bionatör) | 810,19 | 875,00 |
| 7-26 | Vida Uygulaması (Tek Vida) | 134,26 | 145,00 |
| 7-27 | Sabit Fonksiyonel Aygıt Uygulaması | 935,19 | 1.010,00 |
| 7-28 | Kayıp Apareyin Yeniden Yapımı (Tek Çene) | 388,89 | 420,00 |
| 7-29 | Aparey Tamiri | 143,52 | 155,00 |
| 7-30 | Ağız Dışı Aparey Tatbiki (Headgear – Chincap) | 425,93 | 460,00 |
| 7-31 | Reverse Headgear | 925,93 | 1.000,00 |
| 7-32 | Düz Ark Teli Tatbiki (Tek Çene NİTİ Telleri) | 175,93 | 190,00 |
| 7-33 | Büküm İçeren Tel Tatbiki (Tek Çene) | 189,81 | 205,00 |
| 7-34 | Segmental Ark veya Tork Arkı Tatbiki | 189,81 | 205,00 |
| 7-35 | Bant Tatbiki (Tek Diş) | 152,78 | 165,00 |
| 7-36 | Braket Tatbiki (Tek Diş) | 115,74 | 125,00 |
| 7-37 | Lingual Braket Tatbiki (Tek Diş) | 134,26 | 145,00 |
| 7-38 | Düşen Bant Tatbiki (Tek Diş) | 106,48 | 115,00 |
| 7-39 | Düşen Braket Tatbiki (Tek Diş) | 106,48 | 115,00 |
| 7-40 | Bant veya Braket Çıkarılması (Tek Diş) | 46,30 | 50,00 |
| 7-41 | Lingual Ataçman Tatbiki | 115,74 | 125,00 |
| 7-42 | Lingual Ark | 245,37 | 265,00 |
| 7-43 | Nance Apareyi | 425,93 | 460,00 |
| 7-44 | Hızlı Maksiller Genişletme Apareyi | 634,26 | 685,00 |
| 7-45 | Preoperatif Dudak Damak Yarığı (Ortodontik Tedavi) | 1.324,07 | 1.430,00 |
| 7-46 | Postoperatif Dudak Damak Yarığı (Ortodontik Tedavi) | 1.217,59 | 1.315,00 |
| 7-47 | T.M.E. Splint Yapımı | 523,15 | 565,00 |
| 7-48 | Model Set-Up | 351,85 | 380,00 |
| 7-49 | Positioner Yapımı | 879,63 | 950,00 |
| 7-50 | Sefalometrik Cerrahi Planı | 134,26 | 145,00 |
| 7-51 | Ortodontik Modellerin Face – Bow ile Artikülatöre Taşınması | 425,93 | 460,00 |
| 7-52 | Model Cerrahisi | 319,44 | 345,00 |
| 7-53 | Oklüzal Cerrahi Splint (Tek Çene) | 587,96 | 635,00 |
| 7-54 | Ortodontik Ameliyat Arkı (Tek Çene) | 819,44 | 885,00 |
| 7-55 | Sürme Rehberliği | 777,78 | 840,00 |
| 7-56 | Ağız İçi Distalizasyon Apareyi (Pendex vb) | 935,19 | 1.010,00 |
| 7-57 | Gömülü Dişin Diş Dizisinde Yerine Yerleştirilmesi (Tek Diş) | 986,11 | 1.065,00 |
| 7-58 | Reserve Curve’li Niti Ark Tatbiki | 245,37 | 265,00 |
| 7-59 | Ortognatik Cerrahi Ortodontik Tedavisi | 2.106,48 | 2.275,00 |
| 7-60 | Mini Vida Uygulaması | 236,11 | 255,00 |
| 7-61 | İnterproksimal Aşındırma (Tek diş) | 46,30 | 50,00 |
Yorumlar
Yorum Gönder